| 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. | 05.423.963/0009-79 | 3 contratos |
| 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A (BOULEVARD SHOPPING) | 08.711.824/0002-62 | 1 contrato |
| 22 DE MARÇO COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA. | 71.253.587/0001-99 | 1 contrato |
| 2AB ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 03.621.358/0001-20 | 1 contrato |
| 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS) | 32.691.514/0001-27 | 2 contratos |
| 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI. | 33.216.487/0001-01 | 1 contrato |
| 3 ID FISIOTERAPIA LTDA | 10.852.801/0001-39 | 1 contrato |
| 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME. | 17.023.484/0001-97 | 1 contrato |
| 3CORP TECHNOLOGY S.A INFRAESTRUTURADE TELECOM. | 04.238.297/0001-89 | 1 contrato |
| 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. | 07.766.048/0002-35 | 7 contratos |
| 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 09.546.976/0001-39 | 3 contratos |
| 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2 contratos |
| 40.647.053 FABRICIO DOS SANTOS COELHO (FS COELHO) | 40.647.053/0001-13 | 1 contrato |
| 49.109.711 PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS (P.A.C.F. - SOLUCOES INTEGRADAS) | 49.109.711/0001-98 | 1 contrato |
| 4X4 LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP. | 14.143.727/0001-32 | 1 contrato |
| 52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO | 52.707.488/0001-95 | 2 contratos |
| 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA | 55.727.566/0001-01 | 2 contratos |
| A & C EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. | 26.497.800/0001-53 | 1 contrato |
| A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.949.483/0001-75 | 4 contratos |
| A ESTANCIA MORRO GRANDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCIAL LTDA | 05.832.865/0001-38 | 1 contrato |
| A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI (A FAVORITA MATERIAL DE LIMPEZA) | 30.693.739/0001-97 | 1 contrato |
| A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 03.325.530/0001-06 | 1 contrato |
| A HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | 00.797.514/0001-10 | 2 contratos |
| A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - ME. | 03.229.207/0001-20 | 1 contrato |
| A R MOREIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA (USE TATICO) | 27.158.462/0001-98 | 1 contrato |
| A VIA TECH REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 03.646.050/0001-39 | 1 contrato |
| A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI (A&R COMERCIAL) | 22.858.929/0001-99 | 1 contrato |
| A.FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. | 18.702.558/0001-84 | 1 contrato |
| A.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS EM GERAL LTDA - EPP | 01.615.228/0001-59 | 6 contratos |
| A.L. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. | 10.315.945/0001-56 | 1 contrato |
| A.P TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. | 78.451.614/0001-87 | 1 contrato |
| A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. | 20.664.198/0001-15 | 1 contrato |
| A3L COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA. | 30.911.535/0001-85 | 2 contratos |
| A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA. | 05.221.579/0001-36 | 5 contratos |
| AA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 10.414.350/0001-15 | 1 contrato |
| AABBA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA - EPP. | 03.493.066/0001-59 | 2 contratos |
| AARTE INFORMÁTICA LTDA | 72.600.067/0001-78 | 1 contrato |
| AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP | 15.449.518/0001-84 | 1 contrato |
| ABBMED COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. | 05.830.233/0001-35 | 1 contrato |
| ABC LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. | 25.534.054/0001-68 | 2 contratos |
| ABEP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA | 67.184.457/0001-74 | 1 contrato |
| ABILITY BR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02.663.978/0001-69 | 1 contrato |
| ABN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 11.222.828/0001-00 | 1 contrato |
| ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | 09.186.091/0001-76 | 1 contrato |
| ABRANTES SOLUÇÕES LTDA | 00.928.375/0001-16 | 1 contrato |
| ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 02.423.819/0001-97 | 1 contrato |
| ABV CONSTRUÇÕES LTDA. | 01.911.452/0001-98 | 1 contrato |
| AC PEREIRA - INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.463.094/0001-51 | 1 contrato |
| ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS | 09.234.923/0001-82 | 1 contrato |
| ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS | 09.589.375/0001-03 | 1 contrato |
| ACCLAMER ODONTOLOGIA LTDA | 30.337.784/0001-09 | 1 contrato |
| ACECO TI S.A. | 43.209.436/0001-06 | 3 contratos |
| ACME ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 07.837.100/0001-16 | 1 contrato |
| ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP | 13.950.339/0001-09 | 1 contrato |
| ACQUADERMA CLÍNICA DERMATOLÓGICA S/S LTDA | 10.770.132/0001-56 | 1 contrato |
| ACREDITAR ONCOLOGIA LTDA | 03.989.821/0001-90 | 2 contratos |
| ACURA TECHNOLOGIES LTDA (ACURA GLOBAL) | 04.740.975/0001-07 | 1 contrato |
| AD-DIGITAL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | 07.171.323/0001-97 | 2 contratos |
| ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA. | 26.462.226/0001-06 | 2 contratos |
| ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇOES LTDA | 00.844.597/0001-50 | 1 contrato |
| ADRIANO JOSÉ DE MOURA SOUSA - ME | 01.979.369/0001-50 | 1 contrato |
| ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA | 71.393.227/0001-92 | 2 contratos |
| ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 06.926.324/0001-31 | 1 contrato |
| ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.791.610/0001-74 | 2 contratos |
| ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU. | 26.994.558/0003-95 | 2 contratos |
| AG TECH SISTEMAS LTDA | 59.543.447/0001-50 | 1 contrato |
| AGENCE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PARA WEB LTDA. | 03.999.951/0001-04 | 1 contrato |
| AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME. | 02.378.661/0001-80 | 1 contrato |
| AGIL LTDA (AGIL SERVICOS) | 26.427.482/0001-54 | 2 contratos |
| AGILE ACADEMY CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 20.095.997/0001-18 | 1 contrato |
| AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | 09.632.388/0001-18 | 1 contrato |
| AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 00.597.773/0001-05 | 3 contratos |
| AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA (PETSIGA) | 22.091.627/0001-38 | 1 contrato |
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 08.030.124/0001-21 | 1 contrato |
| AGÊNCIA DE NOTICIAS XINHUA | 31.941.388/0001-59 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL | 02.270.669/0001-29 | 2 contratos |
| AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIVAS LTDA - ANNT. | 01.642.176/0001-00 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 02.030.715/0001-12 | 2 contratos |
| AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA | 03.112.386/0001-11 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | 04.884.574/0001-20 | 1 contrato |
| AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP | 02.313.673/0002-08 | 1 contrato |
| AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA | 08.455.815/0001-77 | 6 contratos |
| AIE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ELETRÔNICA LTDA | 02.104.437/0001-09 | 1 contrato |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0001-19 | 2 contratos |
| AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP | 41.926.734/0001-83 | 2 contratos |
| AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 | 1 contrato |
| AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP | 08.294.487/0001-74 | 1 contrato |
| AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | 3 contratos |
| ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP | 08.202.383/0001-92 | 1 contrato |
| ALCATEL-LUCENT BRASIL S/A | 46.049.987/0001-30 | 1 contrato |
| ALCATEL-LUCENT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 46.049.987/0076-57 | 1 contrato |
| ALCIONE ELIZA RIBEIRO GARCIA | 08.882.606/0001-00 | 1 contrato |
| ALCIR SILVA NASCIMENTO - ME (MERCADO RECANTO) | 05.202.702/0001-71 | 1 contrato |
| ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 58.062.365/0001-20 | 1 contrato |
| ALE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | 12.492.738/0001-00 | 1 contrato |
| ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (ALEGRENSE) | 39.564.618/0001-10 | 1 contrato |
| ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 82.476.144/0001-83 | 3 contratos |
| ALERE S.A. | 50.248.780/0004-04 | 2 contratos |
| ALEX BORGES TREINAMENTOS LTDA | 42.355.884/0001-47 | 1 contrato |
| ALEXANDRE RIBEIRO SAMIS | XXX.833.687-XX | 1 contrato |
| ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 04.743.010/0001-78 | 1 contrato |
| ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA. | 31.837.899/0001-25 | 3 contratos |
| ALGAR MULTIMÍDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | 1 contrato |
| ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI. | 21.368.399/0001-38 | 4 contratos |
| ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S.A. | 09.104.513/0001-17 | 1 contrato |
| ALKA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 04.719.078/0001-11 | 1 contrato |
| ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (ALL IN - TI) | 20.721.030/0001-02 | 1 contrato |
| ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME. | 07.095.969/0001-32 | 1 contrato |
| ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 00.710.799/0001-00 | 6 contratos |
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0001-66 | 1 contrato |
| ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | 24.784.167/0002-30 | 1 contrato |
| ALMEIDA GOMES INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 05.324.519/0001-49 | 2 contratos |
| ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME. | 11.594.621/0001-67 | 4 contratos |
| ALOMA CAMILA CARVALHO - ME. | 39.483.335/0001-43 | 1 contrato |
| ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | 00.568.794/0001-94 | 1 contrato |
| ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. | 04.665.574/0001-30 | 7 contratos |
| ALPHA - RENTAL ALUGUEL E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 06.033.389/0001-58 | 1 contrato |
| ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS. | 34.148.330/0001-40 | 1 contrato |
| ALPHA INNOVATIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | 07.755.289/0001-06 | 1 contrato |
| ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA | 04.799.835/0001-04 | 1 contrato |
| ALT - CLÍNICA DERMATOLÓGICA EIRELI. | 11.416.467/0001-33 | 1 contrato |
| ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME. | 07.607.722/0001-58 | 2 contratos |
| ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA | 41.934.826/0001-05 | 1 contrato |
| ALTRI CONSTRUTORA LTDA. | 34.713.265/0001-59 | 1 contrato |
| ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | 37.103.785/0001-38 | 1 contrato |
| ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA. | 17.775.469/0001-03 | 4 contratos |
| ALÚMI PUBLICIDADES LTDA. | 01.913.227/0001-90 | 1 contrato |
| AM MONTAGENS LTDA | 02.932.386/0001-03 | 4 contratos |
| AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA. | 24.827.291/0001-54 | 1 contrato |
| AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA. | 22.471.303/0001-25 | 1 contrato |
| AMARAL DANTAS COMERCIAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA. | 27.783.909/0001-10 | 1 contrato |
| AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA - EPP. | 06.164.913/0001-20 | 7 contratos |
| AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. | 05.818.423/0001-37 | 1 contrato |
| AMERICA BLINDAGEM LTDA (AMERICA BLINDAGEM) | 03.558.646/0001-87 | 3 contratos |
| AMERICEL S/A | 01.685.903/0001-16 | 1 contrato |
| AMKY INTERNACIONAL LTDA. | 67.129.833/0001-28 | 6 contratos |
| AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. | 14.415.523/0001-03 | 1 contrato |
| AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | 06.926.223/0001-60 | 8 contratos |
| ANA CAROLINA CAETANO MATIAS 01527272133 (MEKA AUDIOVISUAL) | 15.476.391/0001-92 | 1 contrato |
| ANA LUISA SILVA IUNES (COBOGÓ PSICOLOGIA) | 17.252.828/0001-30 | 1 contrato |
| ANA PAULA SILVA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - ME. | 20.070.248/0001-36 | 1 contrato |
| ANANKE CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL LTDA | 36.756.427/0001-61 | 2 contratos |
| ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (ANAPEL MOVEIS P/ESCRITORIO) | 06.184.786/0001-20 | 1 contrato |
| ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 28.849.946/0001-46 | 1 contrato |
| ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME | 15.333.845/0001-76 | 1 contrato |
| ANDROS CLÍNICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA | 05.492.999/0001-57 | 2 contratos |
| ANDRÉ GUSTAVO BOUÇAS IGNACIO | XXX.972.441-XX | 1 contrato |
| ANGIOCENTRO - CENTRO DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, ENDOVASCULAR E CARDIOLOGIA S/S LTDA | 03.719.921/0001-05 | 1 contrato |
| ANGIOCOR - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 01.792.957/0001-80 | 1 contrato |
| ANGIODIAGNOSTICO ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 04.802.199/0001-22 | 2 contratos |
| ANGIOVASCULAR - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S | 03.286.682/0001-39 | 1 contrato |
| ANGIOVITTA - CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | 08.599.795/0001-08 | 1 contrato |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A - AESAPAR (Rede LFG) | 04.310.392/0001-46 | 1 contrato |
| ANIMA - CLÍNICA MÉDICA, ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA LTDA | 08.325.108/0001-66 | 1 contrato |
| ANTEBELLUM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA (ANTEBELLUM) | 01.662.495/0001-87 | 1 contrato |
| ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI | 15.290.734/0001-20 | 3 contratos |
| ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA EI. | 15.242.459/0001-79 | 1 contrato |
| ANTÔNIO GUILHERME PINTO MAC CULLOCH | XXX.292.917-XX | 1 contrato |
| ANTÔNIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE | XXX.570.716-XX | 4 contratos |
| ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS - EPP | 00.743.633/0001-90 | 1 contrato |
| ANTÔNIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO - ME | 05.473.908/0001-36 | 2 contratos |
| AOG COMERCIAL LTDA. | 13.248.630/0001-21 | 1 contrato |
| AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0003-03 | 1 contrato |
| APAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA . | 09.214.319/0001-94 | 1 contrato |
| APECÊ - SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | 2 contratos |
| APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP. | 01.432.068/0001-02 | 1 contrato |
| APLIK ENGENHARIA LTDA | 04.124.800/0001-75 | 1 contrato |
| APOIO INFORMÁTICA LTDA | 00.609.584/0001-05 | 1 contrato |
| APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA. | 02.942.440/0001-93 | 4 contratos |
| APOLO SISTEMAS GRÁFICOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 57.812.828/0001-61 | 1 contrato |
| AQUAFISIO CENTRO DE HIDROTERAPIA ESPORTIVA LTDA | 05.472.965/0001-09 | 2 contratos |
| AQUAZUL PISCINAS HIGIENIZAÇÃO LTDA. | 03.586.997/0001-00 | 2 contratos |
| AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME. | 18.710.690/0001-38 | 1 contrato |
| AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 10.869.890/0001-26 | 1 contrato |
| ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A | 33.373.325/0001-79 | 2 contratos |
| ARBOM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | 18.881.666/0001-61 | 1 contrato |
| ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 19.600.228/0001-40 | 1 contrato |
| ARFRIO - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 24.908.634/0001-05 | 5 contratos |
| ARGOS LTDA | 42.262.411/0001-03 | 1 contrato |
| ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (ARMA DEFENSE) | 41.406.069/0001-05 | 1 contrato |
| ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | 26.645.437/0001-76 | 1 contrato |
| ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA . | 15.786.607/0001-16 | 1 contrato |
| ARPA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME. | 29.940.558/0001-39 | 1 contrato |
| ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA | 29.269.586/0001-76 | 2 contratos |
| ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | 04.321.376/0001-59 | 1 contrato |
| ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 10.646.995/0001-16 | 2 contratos |
| ART MULTIMÍDIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 29.402.150/0001-03 | 1 contrato |
| ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. | 16.731.837/0001-40 | 1 contrato |
| ARTE CAMISETAS LTDA - EPP. | 97.371.090/0001-69 | 1 contrato |
| ARTE EM CENA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS CÊNICOS LTDA. | 10.205.184/0001-80 | 1 contrato |
| ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME. | 66.280.256/0001-08 | 1 contrato |
| ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI - EPP | 37.073.624/0001-49 | 1 contrato |
| ARV LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | 08.771.850/0001-03 | 1 contrato |
| AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 37.103.488/0001-92 | 1 contrato |
| ASA SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.104.174/0001-10 | 1 contrato |
| ASCIP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PRODASEN | 03.495.660/0001-89 | 2 contratos |
| ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | 74.428.657/0001-90 | 1 contrato |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - ALEPB. | 09.283.912/0001-92 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS - ALEAL. | 12.343.976/0001-46 | 2 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) | 03.979.390/0001-81 | 5 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ALEPE. | 11.426.103/0001-34 | 2 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALERO. | 04.794.681/0001-68 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - ALERR. | 34.808.220/0001-68 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ALESC. | 83.599.191/0001-87 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE - ALESE. | 13.170.840/0001-44 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALEAP. | 34.868.927/0001-60 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE/AM. | 04.530.820/0001-46 | 7 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - ALECE. | 06.750.525/0001-20 | 3 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA. | 05.294.848/0001-94 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - ALEPR. | 77.799.542/0001-09 | 3 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI. | 05.811.724/0001-39 | 4 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ. | 30.449.862/0001-67 | 3 contratos |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - ALERN. | 08.493.371/0001-64 | 6 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA | 14.674.337/0001-99 | 3 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.516.113/0001-47 | 2 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 59.952.259/0001-85 | 4 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 36.046.217/0001-80 | 2 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA. | 05.018.544/0001-02 | 4 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 88.243.688/0001-81 | 3 contratos |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.125/0001-00 | 2 contratos |
| ASSISCOM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME. | 02.604.475/0001-12 | 1 contrato |
| ASSISTANTS ASSESSORIA, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EPP | 61.055.661/0001-09 | 1 contrato |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACUSTICA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACUSTICA - SOBRAC) | 29.242.641/0001-34 | 1 contrato |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 00.975.548/0001-57 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV - EAD (SEJA DIGITAL). | 22.138.834/0001-09 | 8 contratos |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM | 03.047.782/0001-02 | 2 contratos |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL | 05.801.353/0001-04 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (ABM) | 33.970.559/0001-01 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - ABRH-DF | 03.659.059/0001-84 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS - ABRIG. | 10.519.719/0001-97 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - SOBRATI | 09.448.060/0001-46 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA - ACAMOSC. | 75.437.715/0001-05 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO - ACERP | 02.196.013/0001-03 | 2 contratos |
| ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA DE BRASÍLIA | 00.027.896/0001-00 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIOFUSAO DE MINAS GERAIS - ADTV | 07.650.733/0001-29 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - APAE/DF | 00.643.692/0001-96 | 2 contratos |
| ASSOCIAÇÃO DE TECNOLOGIAS ABERTAS - ATA | 00.095.227/3900-01 | 1 contrato |
| ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DE BRASÍLIA - ACB. | 26.473.934/0001-34 | 2 contratos |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ECOLÓGICOS DA VILA PLANALTO - AGEPLAN | 09.467.637/0001-67 | 2 contratos |
| ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA DAS ROSAS, DA LÍNGUA E DA LITERATURA | 00.894.851/0001-25 | 1 contrato |
