Detalhamento do Documento: 2019NE000041



Fase EMPENHO (Tipo: Estimativo - Espécie: Empenho de Despesa)
Documento 2019NE000041 (Tipo de Documento: NE
Data 08/01/2019
Favorecido XXX.001.000-XX - SENADO FEDERAL
Valor R$ 420.000,00
Observações DIARIAS SENADORES - AUTORIZAçãO 00100.000652/2019-34.
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Fonte de Recursos 0 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária 2101 - SENADO FEDERAL
Classificação Funcional Função 1 - LEGISLATIVA
Subfunção 31 - ACAO LEGISLATIVA
Classificação Programática Programa 0551 - ATUACAO LEGISLATIVA DO SENADO FEDERAL
Atividade 4061 - PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Natureza de Despesa Grupo de Despesa 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade de Licitação Não se aplica
Processo 00200.000072/2019-19
Item Descrição Natureza Quantidade Valor (R$)
1 DIARIAS NO PAIS - SENADORES. DIARIAS NO PAIS 1 10.000,00
2 DIARIAS NO EXTERIOR - SENADORES. DIARIAS NO EXTERIOR 1 410.000,00
Data Fase Documento Seq. Espécie Despesa Favorecido Valor (R$)
09/05/2019 EMPENHO 2019NE000813 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 300.000,00
11/10/2019 EMPENHO 2019NE001858 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 5.963,18
11/10/2019 EMPENHO 2019NE001859 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 5.963,18
14/10/2019 EMPENHO 2019NE001861 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 60.000,00
14/10/2019 EMPENHO 2019NE001867 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 53.000,00
15/10/2019 EMPENHO 2019NE001871 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 560.000,00
12/11/2019 EMPENHO 2019NE002030 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 80.000,00
27/11/2019 EMPENHO 2019NE002102 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 130.000,00
27/11/2019 EMPENHO 2019NE002104 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 50.000,00
11/12/2019 EMPENHO 2019NE002207 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 5.000,00
11/12/2019 EMPENHO 2019NE002208 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 5.000,00
16/12/2019 EMPENHO 2019NE002258 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 36.000,00
16/12/2019 EMPENHO 2019NE002259 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 10.000,00
16/12/2019 EMPENHO 2019NE002264 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 2.000,00
16/12/2019 EMPENHO 2019NE002265 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 2.000,00
16/12/2019 EMPENHO 2019NE002266 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 1.000,00
19/12/2019 EMPENHO 2019NE002321 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 4.000,00
19/12/2019 EMPENHO 2019NE002323 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 2.000,00
20/12/2019 EMPENHO 2019NE002367 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 60.000,00
23/12/2019 EMPENHO 2019NE002385 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 15.211,18
23/12/2019 EMPENHO 2019NE002394 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 15.100,86
23/12/2019 EMPENHO 2019NE002395 0 ANULAÇÃO **N/I** SENADO FEDERAL 15.899,14
27/12/2019 EMPENHO 2019NE002437 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 25.000,00
27/12/2019 EMPENHO 2019NE002438 0 REFORCO **N/I** SENADO FEDERAL 25.000,00
31/12/2019 EMPENHO 2019NE801416 0 EMPENHO DESP. PRÉ-EMPENHADA **N/I** SENADO FEDERAL 25.000,00
31/12/2019 EMPENHO 2019NE801417 0 EMPENHO DESP. PRÉ-EMPENHADA **N/I** SENADO FEDERAL 46.795,07
03/05/2019 PAGAMENTO 2019OB801755 1 03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL RAFAELLA FRANCA DE OLIVEIRA 1.436,24
13/08/2019 PAGAMENTO 2019OB803531 1 03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DANIEL QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA 5.655,25
01/11/2019 PAGAMENTO 2019OB805117 1 03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL LUIS FERNANDO PIRES MACHADO 1.098,85
05/12/2019 PAGAMENTO 2019OB805835 1 03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ROBERTO FRANCA STUCKERT FILHO 4.516,82